関西で初めて建設現場にクレーン車を導入して以来、現在では多様なタイプのクレーンを揃えており、現場のニーズに対して的確に対応。創業当時建設現場の作業を一変させた当社の技術は、現在も業界を牽引しています。
保有車種一覧
様式 | メーカー | 機種 | 屯数 |
---|---|---|---|
ラフタークレーン | タダノ | GR-1000N-1 | 100 |
GR-700N-2 | 70 | ||
GR-700N-1 | 70 | ||
GR-600N-3 | 60 | ||
GR-600N-2 | 60 | ||
GR-500N-1 | 51 | ||
GR-250N-5 | 25 | ||
GR-250N-4 | 25 | ||
GR-250N-3 | 25 | ||
GR-250N-2 | 25 | ||
GR-250N-1 | 25 | ||
GR-160N-2 | 16 | ||
GR-130NL-1 | 13 | ||
オールテレーンクレーン |
タダノ | ATF-120N-5.1 | 120 |
クローラークレーン |
コベルコ | 7200G | 200 |
日立住友 |
SCX2000-2 | 200 | |
SCX1200-3 | 120 | ||
SCX1200-2 | 120 | ||
コベルコ | 7120G-2 | 120 | |
7090G-2 | 90 | ||
日立住友 | SC-900-3 | 90 | |
SCX700-2 | 70 | ||
コベルコ | 7070G | 70 |
※(株)タダノ・住友重機会クレーン(株)・コベルコ建機(株)各社ホームページ データー提供サービスで詳細をご覧いただけます。